У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
(тридцять п’ята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 12 грудня 2014 року №1669
Про затвердження відкоригованих тарифів
на теплопостачання комунальному
підприємству «Рівнерайкомуненергія»
Рівненської районної ради
Відповідно до укладених договорів на постачання природного газу ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 17 грудня 2013 року № 1885/14-БО-28, від 31 січня 2014 року № 2167/14-КП-28 та додаткових угод, згідно постанов НКРЕКП від 28 листопада 2014 року № 425, 426, вартість 1000 куб. м. природного газу з 01 грудня 2014 року для 2 групи споживачів (установам, що фінансуються з державного та місцевих бюджетів, промисловим споживачам та іншим) становить 6384,70 грн. (без ПДВ).
Враховуючи вищевикладене та з метою забезпечення якісного та в повному обсязі теплопостачання споживачів, налагодження розрахунків за енергоносії, передбачених укладеними угодами, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статей 16, 20 Закону України «Про теплопостачання», за погодженням з постійною комісією районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, районна рада
вирішила:
1. Затвердити комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради відкориговані тарифи на теплопостачання /в т.ч. ПДВ/:
- вартість 1 Гкал для населення - 453,56 грн.;
- вартість 1 Гкал для установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів - 1558,50 грн.;
- вартість 1 Гкал для промислових та інших споживачів - 1748,11 грн.;
- вартість 1 кв. м. загальної опалювальної площі в місяць в опалювальний період для населення - 10,83 грн.;
- вартість 1 кв.м. загальної опалювальної площі в місяць в опалювальний період для установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів - 32,36 грн.;
- вартість 1 кв. м. загальної опалювальної площі в місяць в опалювальний період для промислових підприємств та інших споживачів - 32,93 грн.
2. Повноваження щодо відстеження результативності регуляторного впливу даного рішення делегувати районній державній адміністрації та комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради.
3. Рішення районної ради від 03 жовтня 2014 року № 1537 «Про затвердження економічно обґрунтованих тарифів на теплопостачання комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради» визнати таким, що втратило чинність.
4. Рішення оприлюднити в Рівненському міськрайонному тижневику «Слово і час».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економічного розвитку галузей народного господарства та комунальної власності (Загиней Ю.В.), заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Голова ради В.О.Пилипчук
| Порівняльна таблиця економічно обґрунтованих витрат та проекту скоригованих витрат по КП “Рівнерайкомуненергія” на 2014-2015 рр. | |||||||||
| № п/п | Складові тарифу | од. вим. | Економічно обгрунтовані витрати (затверджено) | Проект скоригованих витрат | |||||
| Обсяги | Вартість, грн. | Сума, тис.грн. | Обсяги | Вартість, грн. | Індекс коригування витрат | Сума, тис.грн. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Витрати операційної діяльності | тис.грн. | 11 911,35 | 1,10 | 13 161,84 | ||||
| 1.1. | Виробнича собівартість теплової енергії | тис.грн. | 11 224,16 | 1,11 | 12 474,65 | ||||
| 1.1.1. | Прямі матеріальні витрати: | тис.грн. | 8 042,95 | 1,16 | 9 293,44 | ||||
| 1.1.1.1. | паливо (газ) в т.ч.: | тис.куб.м. | 2795,75 | 7 265,00 | 2795,75 | 1,17 | 8 515,49 | ||
| Населення | тис.куб.м. | 1763,33 | 1 091,00 | 1 923,79 | 1763,33 | 1 091,00 | 1,00 | 1 923,79 | |
| Бюджет | тис.куб.м. | 1008,22 | 5 173,48 | 5 216,01 | 1008,22 | 6 384,70 | 1,23 | 6 437,18 | |
| Інші | тис.куб.м. | 24,2 | 5 173,48 | 125,20 | 24,2 | 6 384,70 | 1,23 | 154,51 | |
| 1.1.1.2. | електроенергія в т.ч.: | квт.год. | 596,28 | 596,28 | |||||
| активна | квт.год. | 501813 | 1,1861 | 595,20 | 501813 | 1,1861 | 595,20 | ||
| реактивна | кВар.год | 68474 | 0,01578 | 1,08 | 68474 | 0,01578 | 1,08 | ||
| 1.1.1.3. | вода | тис.грн. | 39,09 | 39,09 | |||||
| 1.1.1.4. | інші матеріальні витрати /поточний ремонт | тис.грн. | 131,96 | 131,96 | |||||
| 1.1.1.5. | реагенти | тис.грн. | 10,62 | 10,62 | |||||
| 1.1.2. | Прямі витрати на оплату праці | тис.грн. | 1 015,56 | 1 015,56 | |||||
| 1.1.3. | Інші прямі витрати | тис.грн. | 820,10 | 820,10 | |||||
| 1.1.3.1. | відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | тис.грн. | 370,24 | 370,24 | |||||
| 1.1.3.2. | амортизація основних засобів виробничого призначення | тис.грн. | 352,19 | 352,19 | |||||
| 1.1.3.3. | інші прямі витрати | тис.грн. | 97,67 | 97,67 | |||||
| 1.2. | Загальновиробничі витрати | тис.грн. | 1 345,55 | 1 345,55 | |||||
| 1.3. | Адміністративні витрати | тис.грн. | 687,19 | 687,19 | |||||
| 1.4. | Витрати на збут | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | |||||
| 2 | Інші операційні витрати | тис.грн. | 12,50 | 12,50 | |||||
| 3 | Повна собівартість теплової енергії | тис.грн. | 11 923,85 | 1,10 | 13 174,34 | ||||
| 1 група | тис.грн. | 4 792,68 | 1,00 | 4 792,62 | |||||
| 2 група (бюджет) | тис.грн. | 6 966,79 | 1,18 | 8 187,25 | |||||
| 3 група (інші) | тис.грн. | 164,37 | 1,18 | 194,47 | |||||
| 4 | Реалізація теплової енергії, всього | тис.Гкал | 17,49 | 17,49 | |||||
| 1 група | тис.Гкал | 10,77 | 10,77 | ||||||
| 2 група (бюджет) | тис.Гкал | 6,57 | 6,57 | ||||||
| 2 група (інші) | тис.Гкал | 0,15 | 0,15 | ||||||
| 5 | Собівартість 1Гкал | грн. | 681,73 | 1,10 | 753,25 | ||||
| Собівартість 1Гкал 1група | грн. | 444,97 | 1,00 | 444,97 | |||||
| Собівартість 1Гкал 2група (бюджет) | грн. | 1059,97 | 1,18 | 1 246,16 | |||||
| Собівартість 1Гкал 2група (інші) | грн. | 1117,28 | 1,16 | 1 296,44 | |||||
| 6 | Розрахунковий прибуток | тис.грн. | 369,93 | 1,0 | 369,93 | ||||
| Податок на прибуток | тис.грн. | 66,58 | 1,0 | 66,58 | |||||
| 1 група | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (бюджет) | тис.грн. | 62,25 | 1,0 | 62,25 | |||||
| 2 група (інші) | тис.грн. | 4,33 | 1,0 | 4,33 | |||||
| Чистий прибуток | тис.грн. | 303,35 | 1,0 | 303,35 | |||||
| 1 група | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (бюджет) | тис.грн. | 283,62 | 1,0 | 283,62 | |||||
| 2 група (інші) | тис.грн. | 19,73 | 1,0 | 19,73 | |||||
| 7 | Інвестиційна складова | тис.грн. | 303,35 | 1,0 | 303,35 | ||||
| 1 група | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (бюджет) | тис.грн. | 283,62 | 1,0 | 283,62 | |||||
| 2 група (інші) | тис.грн. | 19,73 | 1,0 | 19,73 | |||||
| 8 | Рентабельність | % | 3,10 | 0,91 | 2,81 | ||||
| 1 група | % | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (бюджет) | % | 4,96 | 0,85 | 4,22 | |||||
| 2 група (інші) | % | 14,64 | 0,85 | 12,37 | |||||
| 9 | Вартість теплової енергії без ПДВ | тис.грн. | 12 293,78 | 1,10 | 13 544,27 | ||||
| 1 група | тис.грн. | 4 792,68 | 1,00 | 4 792,62 | |||||
| 2 група (бюджет) | тис.грн. | 7 312,66 | 1,17 | 8 533,12 | |||||
| 2 група (інші) | тис.грн. | 188,43 | 1,16 | 218,53 | |||||
| 10 | Базовий тариф 1 Гкал теплової енергії без ПДВ | грн./Гкал | 702,88 | 1,10 | 774,40 | ||||
| 1 група | грн./Гкал | 444,97 | 1,00 | 444,97 | |||||
| 2 група (бюджет) | грн./Гкал | 1 112,64 | 1,17 | 1 298,80 | |||||
| 2 група (інші) | грн./Гкал | 1 280,78 | 1,14 | 1 456,84 | |||||
| 11 | Базовий тариф 1 Гкал теплової енергії з ПДВ (середній) | грн./Гкал | 843,49 | 1,10 | 929,28 | ||||
| 1 група | грн./Гкал | 533,97 | 1,00 | 533,96 | |||||
| 2 група (бюджет) | грн./Гкал | 1 335,16 | 1,17 | 1 558,56 | |||||
| 2 група (інші) | грн./Гкал | 1 536,93 | 1,14 | 1 748,20 | |||||
| 12 | Опалювальна площа, всього | кв.м. | 132 542,64 | 132 542,64 | |||||
| 1 група | кв.м. | 80 889,30 | 80 889,30 | ||||||
| 2 група (бюджет) | кв.м. | 50 409,74 | 50 409,74 | ||||||
| 2 група (інші) | кв.м. | 1 243,60 | 1 243,60 | ||||||
| 13 | Норма споживання теплової енергії на 1 кв.м опалювальної площі в місяць: | Гкал/кв.м в місяць | 0,021015 | 0,021015 | |||||
| 1 група | Гкал/кв.м. | 0,021205 | 0,021205 | ||||||
| 2 група (бюджет) | Гкал/кв.м. | 0,020763 | 0,020763 | ||||||
| 2 група (інші) | Гкал/кв.м. | 0,018839 | 0,018839 | ||||||
| 14 | Тариф на опалення 1 кв.м з ПДВ (середній) | грн./кв.м. | 17,73 | 19,53 | |||||
| 1 група | грн./кв.м. | 11,32 | 1,00 | 11,32 | |||||
| 2 група (бюджет) | грн./кв.м. | 27,72 | 1,17 | 32,36 | |||||
| 2 група (інші) | грн./кв.м. | 28,95 | 1,14 | 32,93 | |||||
| Директор підприємства _________________________ В.В. Скороход | |||||||||

