У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Шосте скликання
(позачергова тридцять шоста сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 23 січня 2015 року №1689
Про затвердження технічних документацій з
нормативної грошової оцінки земельних
ділянок несільськогосподарського призначення
за межами населених пунктів на території
Городоцької сільської ради
Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території Городоцької сільської ради, та керуючись статтею 23 Закону України «Про оцінку земель», статтею 10 Земельного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією районної ради з питань земельних відносин та соціального розвитку села, районна рада
вирішила:
- Затвердити технічні документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок несільськогосподарського призначення за межами населених пунктів на території Городоцької сільської ради Рівненського району Рівненської області згідно з додатком.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин та соціального розвитку села (Жильчук М.М.), заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Голова ради В.О.Пилипчук
| Додаток | |||
| до | рішення районної ради | ||
| від 23 січня 2015 року | |||
| № 1689 | |||
| № з/п | Назва об'єкта | Площа, га | Вартість, грн. |
| 1 | Зеленко Ігор Георгійович | 0,1260 | 195015 |
| 2 | ЗАТ Компанія "Васпром" | 0,9100 | 676051 |
| 3 | ПП "Полісся" | 0,1500 | 232160 |
| 4 | Нестерук Михайло Миколайович | 0,0247 | 38229 |
| 5 | ПП Савчук Інна Леонідівна | 0,1500 | 232160 |
| 6 | Дятлик Василь Садонович | 0,1756 | 130455 |
| 7 | Бадуненко Сергій Володимирович | 0,9556 | 1479015 |
| 8 | Дунін Владислав Миколайович | 0,6482 | 1003242 |
| 9 | Зеленко Ігор Георгійович | 0,5000 | 773867 |
| 10 | ТзОВ "ТРІАС" | 0,2735 | 407192 |
| 11 | ПП Дорошко Іван Григорович | 0,4607 | 685898 |
| 12 | ТОВ "Да Капо" | 0,2883 | 206029 |
| 13 | ПП Ясковець Анатолій Миколайович | 0,1374 | 204564 |
| 14 | ПП Присяжнюк Сергій Васильович | 0,0526 | 78312 |
| 15 | ТзОВ "УкрТехноФос" | 0,9449 | 701978 |
| 16 | ПП "Рівнеелектроапарат" | 0,2800 | 451097 |
| 17 | ПП Чугунніков Віталій Семенович | 0,6922 | 514244 |
| 18 | Ленартович Володимир Вадимович | 0,1810 | 134467 |
| 19 | ТзОВ "Сервісно-промислове підприємство "МБР Україна" | 8,7727 | 6517351 |
| 20 | ТзОВ "Сервісно-промислове підприємство "МБР Україна" | 0,9699 | 720551 |
| 21 | ТзОВ "УкрТехноФос" | 0,6072 | 451097 |
| 22 | Гребіневич Микола Микитович | 0,1392 | 176948 |
| 23 | Гребіневич Микола Микитович | 0,1828 | 232371 |
| 24 | ТОВ "Ролшип" | 0,3000 | 409767 |
| 25 | ТОВ "Українська Агрохімічна Компанія" | 1,4800 | 903043 |
| 26 | ТОВ "Українська Агрохімічна Компанія" | 0,7200 | 439318 |
| 27 | ПАТ "Рівнеавтошляхбуд" | 7,0200 | 5256085 |
| 27,1425 | 23250506 | ||
| Заступник голови ради | В.П.Стельмах | ||

