| Додаток 2 | ||||||||||||
| до рішення Рівненської районної ради | ||||||||||||
| від 18 серпня 2011 року № 251 | ||||||||||||
| Видатки районного бюджету на 2011 рік | ||||||||||||
| за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів | ||||||||||||
| (грн.) | ||||||||||||
| Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | РАЗОМ | ||||||||
| Всього | з них | Всього | споживання | з них | розвитку | з них | ||||||
| оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
| капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13=3+6 |
| О70000 | Освіта | -244850 | -75000 | 0 | -18000 | 0 | 0 | 0 | -18000 | -18000 | -18000 | -262850 |
| О70201 | Загальноосвітні школи | -199850 | -75000 | -18000 | -18000 | -18000 | -18000 | -217850 | ||||
| О70303 | Дитячі будинки( в тому числі сімейного типу) | -45000 | -45000 | |||||||||
| О70804 | Централізована бухгалтерія | -8800 | -6450 | -8800 | ||||||||
| О70806 | Інші заклади освіти | 8800 | 6450 | 8800 | ||||||||
| О80000 | Охорона здоров"я | 476000 | 0 | 300000 | 76000 | 0 | 0 | 0 | 76000 | 76000 | 0 | 552000 |
| О80101 | Лікарні | 324000 | 300000 | 324000 | ||||||||
| О80300 | Поліклініки, амбулаторії( крім спеціалізованих поліклінік та загальних спеціалізованих стоматологічних поліклінік) | -70000 | -70000 | |||||||||
| О80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 222000 | 76000 | 76000 | 76000 | 298000 | ||||||
| О90000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення населення | 69850 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69850 |
| О90201 | Пільги ветеранам війни, особам на яких поширюються чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жерртвам натцистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на житлово-комунальні послуги | -19168,9 | -19168,9 | |||||||||
| О90202 | Пільги ветеранам війни, особам на яких поширюються чинність Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, вдовам(вдівцям) та батькам померлих (загиблих) осіб, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, жерртвам натцистських переслідувань та реабілітованим громадянам, які стали інвалідами внаслідок репресій, або є пенсіонерами, на придбання твердого палива та скрапленого газу | 21415,25 | 21415,25 | |||||||||
| О90208 | Пільги громадянам , які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи , дружинам (чоловікам) та дітям померлих громадян , смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою на придбання твердого палива | 3284,5 | 3284,5 | |||||||||
| О90211 | Пільги громадянам передбачені п."Ї" частини першої ст 77 Основ законодавства про охорону одоров"я, ч.4 ст. 29 Основ законодавства про культуру, абзацом 1 ч.4 ст.57 Закону України "Про освіту" на придбання твердого палива та рідкого пічного побутового палива | -7611 | -7611 | |||||||||
| О90215 | Пільги багатодітним сім"ям на житлово-комунальні послуги | 19168,9 | 19168,9 | |||||||||
| О90216 | Пільги багатодітним сім"ям на на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 6347 | 6347 | |||||||||
| О90406 | Субсидії населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу | 6564,25 | 6564,25 | |||||||||
| О90412 | Інші видатки на соціальний захист населення | 50000 | 50000 | |||||||||
| в.т.ч.Районна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2011 рік | 50000 | 50000 | ||||||||||
| О91101 | Центр соціальних служб для дітей сім'ї та молоді | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||
| О91108 | Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей | -13150 | -13150 | |||||||||
| 110000 | Культура і мистецтво | 27000 | 0 | 20000 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 3000 | 3000 | 30000 |
| 110205 | Школи естетичного виховання | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||||
| 110502 | Інші культурно-освітні заходи та заклади | 7000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 10000 | |||||
| 130000 | Фізична культура та спорт | 322000 | 75000 | 80000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 18000 | 18000 | 18000 | 340000 |
| 130102 | Проведення навчально-тренувальних зборів та змагань | 5000 | 5000 | |||||||||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 237000 | 75000 | 80000 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 255000 | |||
| 130202 | Проведення заходів з нетрадиційних видів спорту і масових заходів з фізичної культури( які проводяться громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості) | 5000 | 5000 | |||||||||
| 130203 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл( які підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості) | 52132 | 52132 | |||||||||
| 130204 | Утримання апарату управління громадських фізкультурно-спортивних організацій | 22868 | 22868 | |||||||||
| 150000 | Будівництво | 0 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 0 | 0 | 470000 | 470000 | 0 | 470000 |
| 150101 | Капітальні вкладення | 470000 | 470000 | 470000 | 470000 | |||||||
| 180000 | Інші послуги пов"язані з економічною діяльністю | 0 | 0 | 0 | 90218 | 0 | 0 | 0 | 90218 | 90218 | 36218 | 90218 |
| 180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності | 90218 | 90218 | 90218 | 36218 | 90218 | ||||||
| 240000 | Цільові фонди | 0 | 0 | 0 | 5500 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500 |
| 240603 | Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища | 5500 | 5500 | 5500,00 | ||||||||
| 250000 | Видатки не віднесені до основних груп | 385000 | 11005 | 0 | 565000 | 0 | 0 | 0 | 565000 | 565000 | 565000 | 950000 |
| 250315 | Інші додаткові дотації | 305000 | 305000 | |||||||||
| в т.ч.Програма розвитку дошкільної освіти району на 2011-2017 роки | 105000 | |||||||||||
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 20000 | 0 | 0 | 315000 | 0 | 0 | 0 | 315000 | 315000 | 315000 | 335000 |
| в.т.ч.програма економічного та соціального розвитку Рівненського району на 2011 рік | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 30000 | ||||||
| в.т.ч.районна програма з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2011-2015 роки | 5000 | 5000 | ||||||||||
| в.т.ч. районна програма забезпечення діяльності прокуратури району на 2011-2013 роки | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | 300000 | |||||||
| 250380 | Інші субвенції | 15000 | 250000 | 250000 | 250000 | 250000 | 265000 | |||||
| в.т.ч.Програма Питна вода Рівненського району на 2007-2020 рр. | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | |||||||
| в.т.ч.Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рівненського району на 2010-2014 роки | 15000 | 15000 | ||||||||||
| в.т.ч.Програма економічного та соціального розвитку Рівненського району на 2011 рік | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | |||||||
| 250404 | Інші видатки | 45000 | 11005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45000 |
| в.т.ч. Програма підтримки релігійних та громадських організацій району на 2011-2015 роки | 30000 | 30000 | ||||||||||
| Програма збереження архівних фондів | 15000 | 11005 | 15000 | |||||||||
| 300 | Резервний фонд | 21500 | 21500 | |||||||||
| ВСЬОГО | 1056500 | 11005 | 403000 | 1209718 | 5500 | 0 | 0 | 1204218 | 1204218 | 604218 | 2266218 | |
| Заступник голови ради | О.Савчук | |||||||||||
№251.2 до рішення

