| Додаток 4 | |||||
| до рішення Рівненської районної ради | |||||
| від _18_ серпня 2011 року №251 | |||||
| Джерела фінансування районного бюджету на 2011 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Код | Видатки обласного бюджету на 2002 рік за функціональною структурою1, 46, 5, 25, 5, 0, 5, 52 Назва | Загальний фонд | Спеціальний фонд | РАЗОМ | |
| Разом | у т.ч. бюджет розвитку | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 200000 | Внутрішнє фінансування | -604 218 | 604 218 | 604 218 | 0 |
| 208400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
-604 218 | 604 218 | 604 218 | 0 |
| Всього за типом кредитора | -604 218 | 604 218 | 604 218 | 0 | |
| 600000 | Фінансування за активними операціями | -604 218 | 604 218 | 604 218 | 0 |
| 602400 | Кошти, одержані із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) |
-604 218 | 604 218 | 604 218 | 0 |
| Всього за типом боргового зобов'язання | -604 218 | 604 218 | 604 218 | 0 | |
| Заступник голови ради | О.Савчук | ||||
№251.4 до рішення

