| Додаток 5 | ||||
| до рішення районної ради | ||||
| від 18 серпня 2011 року | ||||
| №251 | ||||
| Зміни до показників | ||||
| міжбюджетних трансфертів на 2011 рік між районним бюджетом та бюджетами сільських та селищних рад | ||||
| грн. | ||||
| Міжбюджетні трансферти | ||||
| Загальний фонд бюджету | Спеціальний фонд | |||
| ВСЬОГО | Інші додаткові дотації | інша субвенція | інша субвенція | |
| Білокриницька сільська рада | 0 | |||
| Бронниківська сільська рада | 0 | |||
| Великожитинська сільська рада | 0 | |||
| Великоомелянська сільська рада | 0 | |||
| Верхівська сільська рада | 0 | |||
| Городищенська сільська рада | 0 | |||
| Городоцька сільська рада | 0 | |||
| Грушвицька сільська рада | 0 | |||
| Дядьковицька сільська рада | 15000 | 15000 | ||
| Жобринська сільська рада | 0 | |||
| Заборольська сільська рада | 0 | |||
| Зорянська сільська рада | 0 | |||
| Корнинська сільська рада | 0 | |||
| Кустинська сільська рада | 0 | |||
| Малошпаківська сільська рада | 5000 | 5000 | ||
| Новоукраїнська сільська рада | 0 | |||
| Обарівська сільська рада | 0 | |||
| Олександрійська сільська рада | 0 | |||
| Радухівська сільська рада | 0 | |||
| Тайкурська сільська рада | 180000 | 100000 | 80000 | |
| Шпанівська сільська рада | 0 | |||
| Шубківська сільська рада | 20000 | 20000 | ||
| Квасилівська селищна рада | 200000 | 200000 | ||
| Клеванська селищна рада | 0 | |||
| Оржівська селищна рада | 150000 | 150000 | ||
| Державний бюджет | 335000 | 20000 | 315000 | |
| Всього | 905000 | 305000 | 35000 | 565000 |
| Заступник голови ради | О.Савчук | |||
№251.5 до рішення

