| Додаток № 7 | ||||||
| до рішення Рівненської районної ради | ||||||
| від 18 серпня 2011року №251 | ||||||
| Зміни до переліку об’єктів, видатки на які у 2011 році будуть здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку районного бюджету |
||||||
| (грн.) | ||||||
| Код типової відомчої класифікації видатків місцевих бюджетів | Назва головного розпорядника коштів | Назва об'єктів відповідно до проектно-кошторисної документації, тощо | Загальний обсяг фінансування будівництва | Відсоток завершеності будівництва об'єктів на майбутні роки | Всього видатків на завершення будівництва об'єктів на майбутні роки | Разом видатків на поточний рік |
| Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | |||||
| О20 | Відділ освіти районної державної адміністрації | 250000 | 250 000 | |||
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи опалення Зорянського НВК "школа-гімназія" (корпус навчальних класів) с.Зоря, Рівненського району, Рівненської області | 250000 | 250000 | ||
| О30 | Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації | 160000 | 160000 | |||
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція системи теплопостачання лікарської амбулаторії в смт Оржів | 160000 | 160000 | ||
| О50 | Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації | 60000 | 60 000 | |||
| 150101 | Капітальні вкладення | Реконструкція приміщення територіального центру | 60000 | 60 000 | ||
| Капітальні вкладення , всього: | 470 000 | |||||
| ОО6 | Районна державна адміністрація | 405 218 | ||||
| 180409 | Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності | 90 218 | ||||
| в т.ч. КП"Управління майновим комплексом" | 36 218 | |||||
| КП "Ріввнерайтеплокомуненергія" | 54 000 | |||||
| 250344 | Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | 315 000 | ||||
| О20 | Відділ освіти районної державної адміністрації | 0 | ||||
| О70201 | Загальноосвітні школи | -18000 | ||||
| 130107 | Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл | 18 000 | ||||
| О30 | Відділ охорони здоров'я районної державної адміністрації | 76 000 | ||||
| О80600 | Фельдшерсько-акушерські пункти | 76 000 | ||||
| 110 | Відділ культури та туризму районної державної адміністрації | 3 000 | ||||
| 110502 | Інші культурно-освітні заходи та заклади | 3 000 | ||||
| 220 | Фінансове управління районної державної адміністрації | 250 000 | ||||
| 250380 | Інші субвенції | 250000 | ||||
| Капітальні видатки-всього | 734 218 | |||||
| Всього | 1 204 218 | |||||
| Заступник голови районної ради | О.Савчук | |||||
№251.7 до рішення

