| Додаток 8 | |||||
| до рішення Рівненської районної ради | |||||
| від 18 серпня 2011року № 251 | |||||
| Перелік державних та регіональних галузевих програм по районному бюджету на 2011 рік | |||||
| (грн.) | |||||
| Назва головного розпорядника коштів | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | ||
| Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування програми | сума | Найменування програми | сума | сума |
| Районна рада | 15000 | 15000 | |||
| Інші видатки | Програма збереження архівних фондів | 15000 | 15000 | ||
| Районна державна адміністрація | 50 000 | 369 000 | 419 000 | ||
| Інші видатки | Програма підтримки релігійних та громадських організацій району на 2011-2015 роки | 30000 | 30000 | ||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Програма економічного та соціального розвитку Рівненського району на 2011 рік | 15000 | Програма економічного та соціального розвитку Рівненського району на 2011 рік | 15000 | 30000 |
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Районна програма з мобілізаційної підготовки та мобілізації на 2011-2015 роки | 5000 | 5000 | ||
| Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку регіонів | Районна програма забезпечення діяльності прокуратури району на 2011-2013 роки | 300000 | 300000 | ||
| Внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування у статутні фонди суб"єктів підприємницької діяльності | Програма економічного та соціального розвитку Рівненського району на 2011 рік | 54000 | 54000 | ||
| Відділ освіти районної державної адміністрації | -13 150 | -13 150 | |||
| Заходи по реалізації регіональних програм відпочинку та оздоровлення дітей | Районна програма відпочинку та оздоровлення дітей на 2009-2013 роки | -13 150 | -13 150 | ||
| Управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації | 50 000 | 50 000 | |||
| Інші видатки на соціальний захист населення | Районна програма матеріальної підтримки найбільш незахищених верств населення на 2011 рік | 50 000 | 50 000 | ||
| Фінансове управління районної державної адміністрації | 120 000 | 250 000 | 370 000 | ||
| Інші субвенції | 15 000 | 250 000 | 265 000 | ||
| Програма Питна вода Рівненського району на 2007-2020 рр. | 100 000 | 100 000 | |||
| Програма реформування і розвитку житлово-комунального господарства Рівненського району на 2010-2014 роки | 15 000 | 15 000 | |||
| Програма економічного та соціального розвитку Рівненського району на 2011 рік | 150 000 | 150 000 | |||
| Інші додаткові дотації | Програма розвитку дошкільної освіти району на 2011-2017 роки | 105 000 | 105 000 | ||
| Всього | ВСЬОГО | 221 850 | 619 000 | 840 850 | |
| Заступник голови ради | О.Савчук | ||||
№251.8 до рішення

