У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(четверта сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 17 березня 2016 року № 132
Про встановлення (зміну) меж селища
міського типу Квасилів на території
Квасилівської селищної ради
Рівненського району Рівненської області
Розглянувши проект землеустрою щодо встановлення (зміну) меж селища міського типу Квасилів на території Квасилівської селищної ради Рівненського району Рівненської області та враховуючи погодження відповідних державних інспектуючих організацій, Квасилівської селищної ради, керуючись статтями 10, 173, 174 Земельного кодексу України, статтею 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», за погодженням з постійною комісією районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів, районна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити проект землеустрою щодо встановлення (зміни) меж селища міського типу Квасилів на території Квасилівської селищної ради Рівненського району Рівненської області (додається).
2. Внести зміни в межі селища міського типу Квасилів на території Квасилівської селищної ради Рівненського району Рівненської області, додатково включивши 246,9682 гектара земель, згідно з додатком та затвердити територію селища міського типу Квасилів загальною площею 419,9682 гектара.
3. Управлінню Держгеокадастру у Рівненському районі внести зміни до земельно-кадастрової документації.
4. Квасилівській селищній раді Рівненського району Рівненської області забезпечити:
- перенесення меж населеного пункту Квасилів в натуру (на місцевість);
- проведення нормативної грошової оцінки земель селища міського типу Квасилів згідно нових меж.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань земельних відносин, розвитку села та використання природних ресурсів та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Голова ради В.П.Стельмах
| Додаток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до рішення районної ради | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 березня 2016 року № 132 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Експлікація земель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| в межах селища міського типу Квасилів Квасилівської селищної ради Рівненського району Рівненської області | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер рядка | Власники землі, землекористувачі та землі державної власності, не надані у власність або користування | Загальна площа земель, всього | група 001 | група 002 | група 003 | група 004 | група 005 | група 006 | група 007 | група 008 | група 009 | група 010 | група 011 | група 013 | група 015 | |||||||||||||||||||||
| підргупи | підргупи | підргупи | підргупа | підргупи | підргупи | підргупи | підргупи | підргупи | підргупа | підргупа | підргупа | підргупи | ||||||||||||||||||||||||
| 00 | 01 | 00 | 01 | 02 | 03 | 00 | 01 | 03 | 05 | 00 | 00 | 01 | 03 | 00 | 01 | 02 | 04 | 00 | 01 | 02 | 00 | 02 | 03 | 00 | 01 | 02 | 03 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 02 | |||
| Рілля | Рілля | Рослинний покрив земель і грунти | Сіножаті | Пасовища | Багаторічні насадження | Землі без рослинного покриву або з незначним рослинним покривом | Кам'янисті місця | Болота | Яри | Чагарникова рослинність природного походження | Ліси та інші лісовкриті землі | Земельні лісові ділянки, вкриті лісовою рослинністю | З усіх лісів лісові насадження лінійного типу | Води | Природні водотоки | Штучні водотоки | Ставки | Землі під житловою забудовою | Малоповерхова забудова | Багатоповерхова забудова | Землі під громадською забудовою | Вулиці та бульвари (включаючи тротуари), набережні, площі | Землі під соціально-культурними об'єктами | Землі, які використовуються для транспорту | Землі під залізницями | Землі під дорогами, зокрема під грунтовими | Землі під будівлями та спорудами транспорту | Землі, які використовуються для технічної інфраструктури | Землі під промисловою забудовою | Землі під будівлями та спорудами промислових підприємств | Землі під сільськогосподарськими та іншими господарськими будівлями і дворами | Землі під об'єктами та спорудами спеціального призначення | Землі під кладовищами, крематоріями, меморіальними комплексами та пам'ятниками, скотомогильниками | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
| 13 | Всього земель в існуючих межах селища Квасилів | 173,0000 | 49,5378 | 49,5378 | 17,9472 | - | 4,9472 | 13,0000 | 2,1650 | - | 1,8700 | 0,2950 | 0,9700 | 1,3100 | 1,3100 | - | 0,3240 | - | 0,3240 | - | 39,6529 | 33,9600 | 5,6929 | 22,7545 | 12,0124 | 10,7421 | 7,7600 | 5,8260 | 1,9340 | - | 1,6099 | 28,9687 | 28,9687 | - | - | - |
| 1 | Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього | 5,2189 | 2,9684 | 2,9684 | 1,0500 | - | - | 1,0500 | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0005 | - | - |
| 1.1 | Недержавні сільськогосподарські підприємства - всього | 2,4489 | 0,3984 | 0,3984 | 1,0500 | - | - | 1,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0005 | - | - |
| 1.1.3 | ТзОВ - фірма "АГРОСВІТ" | 2,4489 | 0,3984 | 0,3984 | 1,0500 | - | - | 1,0500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0005 | - | - |
| 1.2 | Державні сільськогосподарські підприємства - всього | 2,7700 | 2,5700 | 2,5700 | - | - | - | - | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1 | Інші державні сільськогосподарські підприємства | 2,7700 | 2,5700 | 2,5700 | - | - | - | - | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| АТ "Рівнехміль" | 2,7700 | 2,5700 | 2,5700 | - | - | - | - | 0,2000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Громадяни, яким надані землі у власність і користування | 13,5751 | 8,6805 | 8,6805 | - | - | - | - | 0,1000 | - | 0,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3867 | - | 3,3867 | 0,5000 | - | - | 0,5000 | - | 0,9079 | 0,9079 | - | - | - |
| 2.3 | Громадянин Семенюк Віталій Васильович | 0,1000 | - | - | - | - | 0,1000 | - | 0,1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 2.4 | Особисті підсобні господарства | 8,6805 | 8,6805 | 8,6805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Особисті підсобні господарства | 8,6805 | 8,6805 | 8,6805 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2.7 | Ділянки для гаражного будівництва | 0,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5000 | - | - | 0,5000 | - | - | - | - | - | - |
| 2.7.1 | Кооперативне гаражне будівництво | 0,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5000 | - | - | 0,5000 | - | - | - | - | - | - |
| Гаражний кооператив "Редут" | 0,5000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,5000 | - | - | 0,5000 | - | - | - | - | - | - | |
| 2.9 | Ділянки для здійснення несільськогосподарської підприємницької діяльності | 4,2946 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,3867 | - | 3,3867 | - | - | - | - | - | 0,9079 | 0,9079 | - | - | - |
| Підприємець Веремчук Галина Борисівна | 0,3289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3289 | - | 0,3289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Підприємець Гладковський Олексій Петрович | 0,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0100 | - | 0,0100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Підприємець Кравчук Володимир Павлович | 0,4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4700 | - | 0,4700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Підприємець Назарова Тетяна Костянтинівна | 0,6579 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6579 | 0,6579 | - | - | - | |
| Підприємець Мирончук Ігор Іванович | 0,8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,8500 | - | 0,8500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Підприємець Малатай Сергій Вікентійович | 0,2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2500 | 0,2500 | - | - | - | |
| Підприємець Рязанов Станіслав Анатолійович | 1,4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,4900 | - | 1,4900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Підприємець Ювко Петро Миколайович | 0,2378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2378 | - | 0,2378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3 | Заклади, установи, організації | 1,7760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1760 | - | 1,1760 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6000 | 0,6000 |
| 3.6 | Релігійні організації | 0,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4000 | - | 0,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Реліг. організація Християнська місія "Зоря" ОЦХВЄ | 0,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4000 | - | 0,4000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 3.14 | Заклади комунального обслуговування | 0,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6000 | 0,6000 |
| Кладовище | 0,6000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6000 | 0,6000 | |
| 3.17 | Інші заклади, установи, організації | 0,7760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7760 | - | 0,7760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ТзОВ "Житомир-Петрол" | 0,3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,3400 | - | 0,3400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ТзОВ "Віксус" | 0,4360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,4360 | - | 0,4360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4 | Промислові та інші підприємства | 55,9862 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0107 | - | 0,0107 | - | - | - | - | 0,0583 | 55,9172 | 55,9172 | - | - | - |
| 4.2 | Металургійні підприємства та підприємства з обробки металу | 1,1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1900 | 1,1900 | - | - | - |
| ТзОВ Інженерно-технічний центр "Технополіс" | 1,1900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,1900 | 1,1900 | - | - | - | |
| 4.3 | Підприємства з виробництва та розподілу електроенергії | 0,0583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0583 | - | - | - | - | - |
| ПАТ "Рівнеобленерго" | 0,0583 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0583 | - | - | - | - | - | |
| 4.4 | Підприємства з виробництва будівельних матеріалів | 0,7943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7943 | 0,7943 | - | - | - |
| ВАТ "Волинь-Шифер" | 0,6643 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,6643 | 0,6643 | - | - | - | |
| ВАТ "Волинь-Цемент" | 0,1300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1300 | 0,1300 | - | - | - | |
| 4.5 | Підприємства харчової промисловості та з перероблення сільськогосподарських продуктів | 0,2101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0107 | - | 0,0107 | - | - | - | - | - | 0,1994 | 0,1994 | - | - | - |
| ТзОВ ВКФ ,,Вектор" | 0,2101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0107 | - | 0,0107 | - | - | - | - | - | 0,1994 | 0,1994 | - | - | - | |
| 4.6 | Підприємства інших галузей промисловості | 53,7335 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,7335 | 53,7335 | - | - | - |
| ВАТ "Рівнесільмаш" | 0,1621 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,1621 | 0,1621 | - | - | - | |
| МП "Гефест" | 0,0600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,0600 | 0,0600 | - | - | - | |
| ПАТ "Рівнесільмаш" | 48,3327 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48,3327 | 48,3327 | - | - | - | |
| ПАТ "Рівнесільмаш" та Дзятко Л.Л. | 0,2276 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,2276 | 0,2276 | - | - | - | |
| ПП "Айслаг" | 1,7886 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,7886 | 1,7886 | - | - | - | |
| ТзОВ "Агрохімпак" | 0,9964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,9964 | 0,9964 | - | - | - | |
| ТзОВ "Річ-Ленд" | 2,1661 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,1661 | 2,1661 | - | - | - | |
| 5 | Підприємства та організації транспорту, зв`язку | 17,1670 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7900 | - | 4,7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,3770 | 11,6253 | 0,7517 | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.1 | Залізничного транспорту | 16,4153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7900 | - | 4,7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6253 | 11,6253 | - | - | - | - | - | - | - | |
| Львівська залізниця | 16,4153 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,7900 | - | 4,7900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,6253 | 11,6253 | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Рівненське районне ДРБУ | 0,7517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,7517 | - | 0,7517 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | Землі запасу та землі, не надані у власність та постійне користування в межах населених пунктів (які не надані у тимчасове користування) | 153,2450 | 5,8982 | 5,8982 | 91,1847 | 0,3794 | 90,8053 | - | 30,0419 | 0,8004 | 26,7271 | 0,3751 | 1,9727 | 2,6583 | 2,2237 | 0,4346 | 8,3225 | 5,1983 | 2,6548 | 0,4694 | - | - | - | - | - | - | 3,3576 | - | 3,3576 | - | 6,2978 | 2,3350 | 2,3350 | 0,5140 | 0,6623 | 0,6623 |
| 12.1 | Землі запасу | 148,0467 | 5,8982 | 5,8982 | 91,1847 | 0,3794 | 90,8053 | - | 30,0419 | 0,8004 | 26,7271 | 0,3751 | 1,9727 | 2,6583 | 2,2237 | 0,4346 | 3,1242 | - | 2,6548 | 0,4694 | - | - | - | - | - | - | 3,3576 | - | 3,3576 | - | 6,2978 | 2,3350 | 2,3350 | 0,5140 | 0,6623 | 0,6623 |
| 12.4 | Землі загального користування | 5,1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,1983 | 5,1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Всього земель, які входять до адміні-стративно-територіальних одиниць | 246,9682 | 17,5471 | 17,5471 | 92,2347 | 0,3794 | 90,8053 | 1,0500 | 30,3419 | 0,8004 | 26,8271 | 0,3751 | 1,9727 | 7,4483 | 2,2237 | 5,2246 | 8,3225 | 5,1983 | 2,6548 | 0,4694 | - | - | - | 4,5734 | - | 4,5734 | 16,2346 | 11,6253 | 4,1093 | 0,5000 | 6,3561 | 59,1601 | 59,1601 | 1,5145 | 1,2623 | 1,2623 |
| Разом в проектних межах селища Квасилів | 419,9682 | 67,0849 | 67,0849 | 110,1819 | 0,3794 | 95,7525 | 14,0500 | 32,5069 | 0,8004 | 28,6971 | 0,6701 | 2,9427 | 8,7583 | 3,5337 | 5,2246 | 8,6465 | 5,1983 | 2,9788 | 0,4694 | 39,6529 | 33,9600 | 5,6929 | 27,3279 | 12,0124 | 15,3155 | 23,9946 | 17,4513 | 6,0433 | 0,5000 | 7,9660 | 88,1288 | 88,1288 | 1,5145 | 1,2623 | 1,2623 | |
| Заступник голови ради | М.Г.Сальчук | |||||||||||||||||||||||||||||||||||

