У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(дев'ята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 22 грудня 2016 року № 286
Про затвердження економічно обґрунтованих
тарифів на теплопостачання комунальному підприємству
«Управління майновим комплексом»
Рівненської районної ради
З метою забезпечення якісного та в повному обсязі теплопостачання споживачів, налагодження розрахунків за енергоносії, передбачених укладеними угодами, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статті 20 Закону України «Про теплопостачання», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
1. Затвердити комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради економічно обґрунтовані тарифи на теплопостачання приміщення адмінбудинку по вул. Соборна, 195 в м. Рівне (в т.ч ПДВ):
- вартість 1 Гкал для установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів - 1479,31 грн. (розрахунок додається).
2. Комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради застосувати тарифи з 01 листопада 2016 року.
3. Рішення районної ради від 17 березня 2016 року № 94 «Про затвердження економічно обґрунтованих тарифів на теплопостачання комунальному підприємству «Управління майновим комплексом» Рівненської районної ради» визнати таким, що втратило чинність.
4. Рішення районної ради оприлюднити в Рівненській міськрайонній газеті «Слово і час».
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Голова ради В.П.Стельмах
| Коригування тарифів КП "Управління майновим комплексом" Рівненської районної ради | |||
| на теплопостачання адмінприміщення по вул. Соборна, 195 в м. Рівне на 01 листопада 2016р. | |||
| для бюджетних організацій | |||
| №п/п | Складові тарифу | Од. виміру | Проект витрат |
| Сума, тис. грн. | |||
| 1 | Витрати операційної діяльності | тис.грн. | 668,40 |
| 1.1. | Виробнича собівартість теплової енергії | тис.грн. | 662,10 |
| 1.1.1. | Прямі матеріальні витрати: | тис.грн. | 529,10 |
| 1.1.1.1. | паливо(газ 53,2 тис.м.куб.*7130,69 грн.(без ПДВ). за 1000 м.куб | тис.грн. | 416,10 |
| 1.1.1.2. | електроенергія | тис.грн. | 72,10 |
| 1.1.1.3. | вода | тис.грн. | 6,60 |
| 1.1.1.4. | інші матеріальні витрати/поточний ремонт | тис.грн. | 34,30 |
| 1.1.1.5. | реагенти | тис.грн. | 0,00 |
| 1.1.2. | Прямі витрати на оплату праці | тис.грн. | 32,11 |
| 1.1.3. | Інші прямі витрати | тис.грн. | 18,90 |
| 1.1.3.1. | відрахування на заг.держ.соц.страх. | тис.грн. | 6,70 |
| 1.1.3.2. | амортизація основних засобів виробничого призначення | тис.грн. | 12,20 |
| 1.2. | Загальновиробничі витрати | тис.грн. | 54,80 |
| 1.3. | Адміністративні витрати | тис.грн. | 28,80 |
| 1.4. | Витрати на збут | тис.грн. | 0,00 |
| 2 | Фінансові витрати | тис.грн. | 0,00 |
| 3 | Повна собівартість теплової енергії | тис.грн. | 662,10 |
| 4 | Податок на прибуток | тис.грн. | 1,00 |
| 5 | Реалізація теплової енергії, всього | тис.Гкал | 0,54220 |
| 6 | Собівартість 1 Гкал | грн. | 1221,14 |
| 7 | Прибуток | тис.грн. | 5,30 |
| 8 | Рентабельність | % | 0,40 |
| 9 | Інвестиційна складова | тис.грн. | 0,00 |
| 10 | Вартість теплової енергії | тис.грн. | 668,40 |
| 11 | Базовий тариф 1 Гкал теплової енергії без ПДВ | грн/Гкал | 1232,76 |
| 12 | Базовий тариф 1 Гкал теплової енергії з ПДВ | грн/Гкал | 1479,31 |
| Головний інженер | В.В.Лукянчук | ||
| Головний бухгалтер | О.Д.Чабак | ||

