У К Р А Ї Н А
РІВНЕНСЬКА РАЙОННА РАДА
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сьоме скликання
(позачергова десята сесія)
Р І Ш Е Н Н Я
від 11 січня 2017 року № 306
Про затвердження скоригованих
економічно обґрунтованих тарифів
на теплопостачання комунальному
підприємству «Рівнерайкомуненергія»
Рівненської районної ради
У зв’язку із зниженням цін на природній газ, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 01.10.2015 № 758 (зі змінами та доповненнями), для установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів, з 7148,00 грн. до 4942,00 грн. без ПДВ за 1000 м.куб. та для промислових та інших споживачів з 7148,00 грн. до 6979,00 грн. без ПДВ за 1000 м.куб., з метою забезпечення якісного та в повному обсязі теплопостачання споживачів, налагодження розрахунків за енергоносії, передбачених укладеними угодами, відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 7, 31 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», статей 16, 20 Закону України «Про теплопостачання», за погодженням з постійними комісіями районної ради, районна рада
в и р і ш и л а :
1. Затвердити комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради скориговані тарифи на теплову енергію /в т.ч. ПДВ/:
- вартість 1 Гкал для населення (відомче житло) – 1 443,16 грн.;
- вартість 1 Гкал для установ і організацій, що фінансуються з державного і місцевих бюджетів - 1 445,00 грн.;
- вартість 1 Гкал для промислових та інших споживачів - 1 934,88 грн.
2. Затвердити комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» скориговані тарифи на послуги з централізованого опалення, що надаються населенню /в т.ч. ПДВ/:
- для абонентів житлових будинків з будинковими та квартирними приладами обліку теплової енергії за місяць протягом періоду надання послуги – 1 457,09 грн./Гкал.;
- для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії за місяць протягом періоду надання послуги - 34,78 грн./м2 .
3. Комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради застосувати тарифи з 01 січня 2017 року.
4. Рішення районної ради від 22 грудня 2016 року № 285 «Про затвердження скоригованих економічно обґрунтованих тарифів на теплопостачання комунальному підприємству «Рівнерайкомуненергія» Рівненської районної ради» визнати таким, що втратило чинність.
5. Рішення оприлюднити в Рівненській міськрайонній газеті «Слово і час».
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань бюджету, фінансів та податків, з питань економічного розвитку, інвестиційної політики, комунальної власності, будівництва та розвитку інфраструктури та заступника голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.
Голова ради В.П.Стельмах
| Порівняльна таблиця економічно обґрунтованих витрат та проекту скоригованих витрат по КП “Рівнерайкомуненергія” на 2017 р. | |||||||||
| № п/п | Складові тарифу | од. вим. | Економічно обгрунтовані витрати (затверджено) | Проект скоригованих витрат | |||||
| Обсяги | Вартість, грн. | Сума, тис.грн. | Обсяги | Вартість, грн. | Індекс коригування витрат | Сума, тис.грн. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1. | Виробнича собівартість теплової енергії | тис.грн. | 15 110,32 | 0,94 | 14 154,98 | ||||
| 1.1. | Прямі матеріальні витрати: | тис.грн. | 11 936,71 | 0,92 | 10 981,37 | ||||
| 1.1.1. | паливо в т.ч.: | тис.куб.м., тонн | 1738,56 | 11 165,69 | 1738,56 | 0,91 | 10 210,35 | ||
| Населення (газ) | тис.куб.м., тонн | 1295,32 | 5 674,70 | 7 350,55 | 1295,32 | 5 674,70 | 1,00 | 7 350,55 | |
| Бюджет (газ) | тис.куб.м., тонн | 432,22 | 7 880,70 | 3 406,20 | 432,22 | 5 674,70 | 0,72 | 2 452,72 | |
| (тверде паливо) | тис.куб.м., тонн | 96 | 1 900,00 | 182,40 | 96 | 1 900,00 | 182,40 | ||
| тис.куб.м., тонн | 72,38 | 130,00 | 9,40 | 72,38 | 130,00 | 9,40 | |||
| тис.куб.м., тонн | 108,58 | 1 200,00 | 130,30 | 108,58 | 1 200,00 | 130,30 | |||
| Інші (газ) | тис.куб.м., тонн | 11,02 | 7 880,70 | 86,85 | 11,02 | 7 711,70 | 0,98 | 84,98 | |
| 1.1.2. | електроенергія в т.ч.: | квт.год. | 635,78 | 635,78 | |||||
| 1.1.3. | вода | тис.грн. | 38,07 | 38,07 | |||||
| 1.1.4. | інші матеріальні витрати /поточний ремонт | тис.грн. | 94,74 | 94,74 | |||||
| 1.1.5. | реагенти | тис.грн. | 2,43 | 2,43 | |||||
| 1.2. | Прямі витрати на оплату праці | тис.грн. | 1 097,27 | 1 097,27 | |||||
| 1.3. | Інші прямі витрати | тис.грн. | 753,15 | 753,15 | |||||
| 1.3.1. | відрахування на загальнообов’язкове державне соціальне страхування | тис.грн. | 237,94 | 237,94 | |||||
| 1.3.2. | амортизація основних засобів виробничого призначення | тис.грн. | 464,40 | 464,40 | |||||
| 1.3.3. | інші прямі витрати | тис.грн. | 50,81 | 50,81 | |||||
| 1.4. | Загальновиробничі витрати | тис.грн. | 1 323,19 | 1 323,19 | |||||
| 2. | Адміністративні витрати | тис.грн. | 704,58 | 704,58 | |||||
| 3. | Витрати на збут | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | |||||
| 4. | Інші операційні витрати | тис.грн. | 23,40 | 23,40 | |||||
| 5. | Повна собівартість теплової енергії | тис.грн. | 15 838,30 | 0,94 | 14 882,96 | ||||
| 1 група | тис.грн. | 10 551,56 | 1,00 | 10 551,56 | |||||
| 2 група (бюджет) | тис.грн. | 5 171,71 | 0,82 | 4 218,23 | |||||
| 3 група (інші) | тис.грн. | 115,04 | 0,98 | 113,17 | |||||
| 6. | Реалізація теплової енергії, всього | Гкал | 11 621,82 | 11 621,82 | |||||
| 1 група | Гкал | 8 048,57 | 8 048,57 | ||||||
| 2 група (бюджет) | Гкал | 3 503,06 | 3 503,06 | ||||||
| 2 група (інші) | Гкал | 70,19 | 70,19 | ||||||
| 7. | Собівартість 1Гкал | грн. | 1362,81 | 0,94 | 1 280,61 | ||||
| Собівартість 1Гкал 1група | грн. | 1310,98 | 1,00 | 1 310,98 | |||||
| Собівартість 1Гкал 2група (бюджет) | грн. | 1476,35 | 0,82 | 1 204,17 | |||||
| Собівартість 1Гкал 2група (інші) | грн. | 1638,98 | 0,98 | 1 612,44 | |||||
| 8. | Розрахунковий прибуток | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | |||||
| Податок на прибуток | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1 група | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (бюджет) | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (інші) | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| Чистий прибуток | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 1 група | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (бюджет) | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (інші) | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 9. | Інвестиційна складова | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 група | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (бюджет) | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (інші) | тис.грн. | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 10. | Рентабельність | % | 0,00 | 0,00 | |||||
| 1 група | % | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (бюджет) | % | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 2 група (інші) | % | 0,00 | 0,00 | ||||||
| 11. | Вартість теплової енергії без ПДВ | тис.грн. | 15 838,30 | 0,94 | 14 882,96 | ||||
| 1 група | тис.грн. | 10 551,56 | 1,00 | 10 551,56 | |||||
| 2 група (бюджет) | тис.грн. | 5 171,71 | 0,82 | 4 218,23 | |||||
| 2 група (інші) | тис.грн. | 115,04 | 0,98 | 113,17 | |||||
| 12. | Базовий тариф 1 Гкал теплової енергії без ПДВ | грн./Гкал | 1 362,81 | 0,94 | 1 280,61 | ||||
| 1 група | грн./Гкал | 1 310,98 | 1,00 | 1 310,98 | |||||
| 2 група (бюджет) | грн./Гкал | 1 476,35 | 0,82 | 1 204,17 | |||||
| 2 група (інші) | грн./Гкал | 1 638,98 | 0,98 | 1 612,44 | |||||
| 13. | Базовий тариф 1 Гкал теплової енергії з ПДВ (середній) | грн./Гкал | 1 635,37 | 0,94 | 1 536,73 | ||||
| 1 група | грн./Гкал | 1 573,17 | 1,00 | 1 573,17 | |||||
| 2 група (бюджет) | грн./Гкал | 1 771,62 | 0,82 | 1 445,00 | |||||
| 2 група (інші) | грн./Гкал | 1 966,77 | 0,98 | 1 934,93 | |||||
| Директор підприємства _________________________ В.А. Кардаш | |||||||||

